PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
联系电话:18037316198
1200℃微型开启式管式炉额定工作温度为1200℃,大功率为1200W。炉管可配置为1" 或2"的高纯石英炉管,炉管两端已安装一对不锈钢法兰(法兰上已安装机械压力表、不锈钢截止阀和宝塔嘴接头)。此款设备允许样品在真空和气体保护下进行烧结。温控系统包含了30段升温和降温曲线设置,其控温精度达到+/- 1 °C。
1200℃微型开启式管式炉尺寸规格:
型号 | 规格φ*L(mm) 外径+加热区 | 额度温度 (℃) | 使用温度 (℃) | 输入电源/功率 (V/KW) |
ASGL-1200 | φ40*L205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/2KW |
φ40*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/3KW | |
φ40*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
Φ60*205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/3KW | |
φ60*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
φ60*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
φ80*205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/3KW | |
φ80*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/5KW | |
φ80*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/5KW | |
φ80*L600 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/6KW | |
φ100*L205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
φ100*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/5KW | |
φ100*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/6KW | |
φ100*L600 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/7KW |
参数介绍:
工作温度 | 1100℃ |
额度温度 | 1200℃ |
真空度 | 0.1Mpa |
密封方式 | 304 不锈钢 KF 法兰 |
可通气氛 | 所有惰性气体,氮气、氩气、二氧化碳、水蒸气 |
升温速率 | ≤30℃/Min |
控温精度 | ±1℃ |
加热元件 | 电阻丝 |
热电偶 | K 型 |
工作电压 | 220V 50HZ/380v 50hz |
管材 | 石英管 |
备注 | 非标尺寸可定做(液晶触摸屏亦可订做) |
标准配件:高温手套 1 双 坩埚勾 1 把 真空泵 1 台 说明书 1 本
返回列表