PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
联系电话:18037316198
节能实验电炉箱式炉烧结炉马弗炉升降炉规格参数
温度 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
长期工作温度 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控温精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
加热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
热电偶及测温范围 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
保温材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | ||||
炉膛尺寸(深宽高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
炉内温场均匀性 | ±5℃(根据加热室大小而定) | |||||
升温速度 | 1℃/h-40℃/min,建议20℃/min | |||||
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | |||||
炉体温度 | ≤45度 | |||||
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||||
选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 8. 远程通讯 9. 真空气氛系统 |
郑州安晟科学仪器有限公司专业生产有箱式电炉、马弗电炉、管式电炉、梯度电炉、井式电炉、钟罩式电炉、台车电炉、坩埚保温及熔化电炉、井式电炉、真空炉等。
返回列表