PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
1200℃实验室一体马弗炉高温炉是工业上比较常见的热处理设备,主要用于工矿企业、科研单位以及大学院校作元素分析测定和合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用,还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析、金刚石切割刀片进行高温烧结等高温加热用,也可以用在有机物固化烧结用;它的炉膛尺寸相对较小,只适合用来做实验,不能用来生产。它的温度一般都在800℃以上(800-1800℃)。而高温烘箱的温度一般在500℃以内(一般情况有以下四种温度150度,220度,360度,440度,500度,高为500℃),它主要是用于干燥、烘焙、熔腊、灭菌固化等方面。高温烘箱的加热方式主要可分为热风循环加热和导热油循环加热两种。而高温炉的加热方式是一加热元件为主(电阻丝、硅碳棒、硅钼棒等)
1200℃实验室一体马弗炉规格参数:
型号 | AS-1200 |
温度参数 | 1200℃ |
电压AC | 220V/380V |
额定温度 | 1200℃ |
长期工作温度 | 1150℃ |
炉内温场均匀性 | ±5℃(根据加热室大小而定) |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ |
程序曲线段 | 30段 |
升温速度 | 1℃/h-40℃/min,建议20℃/min |
发热原件 | HRE电阻丝 |
保温材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤50度 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) |
客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口 6. 耗材:发热元件,测温原件 7. 增加观察口,内窥镜 |
炉膛规格:
规格 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 电压v | 功率kw | PID仪表控制精度 | |
AS-1200F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AS-1200G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1200H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AS-1200I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1200J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AS-1200K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AS-1200L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AS-1200M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AS-1200N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AS-1200U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AS-1200V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AS-1200W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制! |
返回列表