PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
平均风速0.25m~0.45/m/s半峰值≤0.5μm
型号 | 产品 | 工作尺寸 | 外形尺寸 | 出库价 |
VD-350 | 轻质型无尘工作台 | 350*300*300 | 295*205*280 | 350 |
VD-650 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 500×480×450 | 650×550×850 | 680 |
VD-850 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 700×480×450 | 850×550×850 | 980 |
HD-650 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 500×400×450 | 650×550×850 | 680 |
HD-850 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 700×400×450 | 850×550×850 | 980 |
SW-CJ-1D | 单人单面净化工作台(垂直送风) | 700×500×520 | 850×580×1600 | 1140 |
SW-CJ-1G | 单人单面净化工作台(水平送风) | 700×400×600 | 850×580×1600 | 1140 |
SW-CJ-2D | 双人单面净化工作台(垂直送风) | 1150×500×520 | 1300×580×1600 | 2400 |
SW-CJ-2G | 双人单面净化工作台(水平送风) | 1150×400×600 | 1300×580×1600 | 2400 |
SW-CJ-1F | 单人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 870×600×520 | 1050×680×1600 | 2350 |
SW-CJ-1FD | 单人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 870×600×520 | 1050×680×1600 | 2350 |
SW-CJ-2F | 双人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 1360×600×520 | 1540×680×1600 | 4100 |
SW-CJ-2FD | 双人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 1360×600×520 | 1540×680×1600 | 4000 |
SW-CJ-1BU | 单人单面净化工作台(水平送风) | 900×500×600 | 930×745×1620 | 2500 |
SW-CJ-1CU | 双人单面净化工作台(水平送风) | 1770×500×600 | 1820×745×1620 | 4500 |
SW-CJ-1B | 单人单面净化工作台(水平风) | 870×550×620 | 1050×730×1600 | 2880 |
(新型准闭合式门) | ||||
SW-CJ-1C | 双人单面净化工作台(水平风) | 1360×550×620 | 1600×730×1600 | 4500 |
(新型准闭合式门) | ||||
SW-CJ-1FB | 单人单面(垂直水平两用)净化工作台 | 870×500×620 | 1050×760×1800 | 4400 |
(标准型) | ||||
SW-CJ-2FB | 双人单面(垂直水平两用)净化工作台 | 1360×500×620 | 1600×760×1800 | 5900 |
(标准型) | ||||
HS-840-U | 单人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 700×650×620 | 880×770×1800 | 3800 |
HS-1300-U | 双人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 1030×650×620 | 1300×770×1800 | 5900 |
VS-840-U | 单人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 700×650×620 | 880×770×1750 | 3800 |
VS-1300-U | 双人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 1030×650×620 | 1300×770×1750 | 5900 |
BCM-1000 | 生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 1000×700×680 | 1200×780×2000 | 5400 |
BHC-1000ⅡA2(BHC-1300ⅡA/B2) | 二级生物安全柜(30/70%排风,负压风) | 1000×700×680 | 1200×780×1950 | 7500 |
BHC-1300ⅡA/B2 | 二级生物安全柜(30/70%排风,负压风) | 8100 | ||
BHC-1600ⅡA2 | 二级生物安全柜(30/70%排风,负压风) | 8800 | ||
BHC-1000ⅡB3 | 二级生物安全柜(100%排风,负压风) | 1000×700×680 | 1200×780×1950 | 9000 |
BHC-1300ⅡB3(BHC-1300ⅡA/B3) | 二级生物安全柜(100%排风,负压风) | 10000 | ||
BHC-1600ⅡB3 | 二级生物安全柜(100%排风,负压风) | 11000 |
平均风速0.25m~0.45/m/s半峰值≤0.5μm
科学家们需要超净工作台来提供一个洁净的,无尘的试验环境,来保护昂贵的样本不会受到污染,以及危险的样品不泄露到周围环境中。超净工作台正是为了满足用户这方面的要求而出现的。现在市场上存在各种、各种型号的超净工作台,怎样才能选择到满足自己需要的而且花费少的超净台呢?怎样才能大限度的使用超净工作台,保护好你的投资?以下是笔者对超净台选购、使用和维护的一些建议,希望对各位有所帮助。超净工作台的工作原理超净工作台由三个基本的部分组成:高效空气过滤器,风机,箱体,仅仅以上三部分,就可以构成一个超净工作台,当然,这样的产品不会有人购买,所以制造商会给它装上很多辅助系统,有些很有用,有些很无聊。超净工作台分为两种。
一种是垂直流的超净工作台,即工作区域的空气流动方向是垂直的,另一种是水平流,即空气是水平流过工作区域的。一般多见的是垂直流的超净工作台,所以本文主要介绍垂直流超净工作台。对超净工作台而言,主要的就是空气循环过滤的过程,这就是一切超净工作台为达到洁净目的采取的基本手段,在这个过程中,风机起到了的作用:它泵浦箱体内的空气,使它不段的循环,更新;箱体就象人的身体,它的气密性使外界浑浊的空气无法侵入,并且为空气循环提供了风道;高效空气过滤器捕捉空气中尘埃,使通过它的空气洁净。这里,需要注意的是超净工作台里不是处处是洁净的,过滤器和空气循环模式只能保证空气离开过滤器出风口后在部分空间内是纯净的,一般这个空间被称为工作区域。
只有在这个区域操作,才是安全的。而脏的,不用说,就是过滤器本身了.超净台的空气循环有两种模式:开环和闭环。开环空气循环模式如下其主要特征是在每次循环中所有空气从外界采入并终都回到环境中去,一般水平流的超净工作台都采用开环模式。这种模式的超净工作台结构较简单,成本低廉,但是风机和过滤器的负载较大,对其寿命会产生不良影响。同时*开环的空气循环的洁净效率不高,且外排的空气可能会携带部分样本中的细菌等,可能会对环境造成危害。通常只用于洁净要求较低的或是无生物危害的场合。闭环空气循环模式如下其主要特征是在每次循环中所有空气从外界采入并终都回到环境中去,一般水平流的超净工作台都采用开环模式。这种模式的超净工作台结构较简单。
成本低廉,但是风机和过滤器的负载较大,对其寿命会产生不良影响。同时*开环的空气循环的洁净效率不高,且外排的空气可能会携带部分样本中的细菌等,可能会对环境造成危害。通常只用于洁净要求较低的或是无生物危害的场合。可见,闭环模式其实也不是*封闭的气流循环,每次循环有的空气排放到环境空间,但这些外排的气体已经过一个外排高效空气过滤器的过滤。70%的气体流过工作区域后经导流孔重新进入下一个循环过程,较外界的空气而言,这些气体还是比较纯净的,这样过滤器的负载就较小,寿命也会较长。这种空气循环模式为目前主流产品所采用。如何选购符合需要的超净工作台对于这个问题,人人都有自己的见解,这里只是阐述一些建议,供诸位参考。