PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
西安箱式电阻炉(医用实验室)规格参数:
型号 | AS-1400 |
温度参数 | 1400℃ |
电压AC | 220V/380V |
额定温度 | 1400℃ |
长期工作温度 | 1350℃ |
炉内温场均匀性 | ±5℃(根据加热室大小而定) |
测温元件及测温范围 | 铂铑铂S测温范围0-1700℃ |
程序曲线段 | 30段 |
升温速度 | 1℃/h-40℃/min,建议20℃/min |
发热原件 | 硅碳棒 |
保温材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤50度 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) |
客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口 6. 耗材:发热元件,测温原件 7. 增加观察口,内窥镜 |
炉膛规格:
规格 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 电压v | 功率kw | PID仪表控制精度 |
A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
D | 300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
E | 200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
F | 300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
H | 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
J | 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
K | 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
L | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
N | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
U | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
V | 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
W | 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
西安箱式电阻炉(医用实验室)特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制!
陶瓷马弗炉温度控制故障原因和解决办法
温度显现平衡固
原因:
1、热电偶栅极接触不良;
2、热电偶有断续短路或者路劫;
3、热电偶有断续接地;
4、热电偶地位一直变迁;
5、弥补导线有接地、断续短路或者路劫;
6、温度显现量具故障;
处理办法:
1、从新联接热电偶;
2、审查热电偶消弭故障点或者改换;
3、消弭接地方;
4、流动好热电偶;
5、审查弥补导线,消弭故障点;
6、培修或者改换温度显现表;