PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
安晟DHG-9020B便携式电热鼓风干燥箱是我司集多年在加热箱体方面的研究经验,通过不段潜心研究,结合国外进口技术,创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”,以更科学的热传导方式设计制造而成。已广泛应用于工矿企业,化验室,科研单位等作干燥、烘焙、恒温测试、高温老化及灭菌方面。
安晟DHG-9020B便携式电热鼓风干燥箱产品特点:(在此参数基础上可根据客户需求定做不同规格的干燥箱)
1.热风循环系统由能在高温下连续运行的风机和风道组成,提高工作室内温度的均匀度。
2、方便的面板控制操作,用户任意调控,使用方便。
3.箱体采用优质钢板,表面高温镀塑,箱体内均采用不锈钢内胆。
4.智能PID温度控制,控温精确可靠,具有定时、超上限偏差报警、断电保护等功能。
5.采用新型硅橡胶密封条,能长期高温运行,使用寿命长。
6外壳采用双层镀锌合金,经耐腐蚀粉体烤漆处理.圆弧形内膛设计,不锈钢耐酸材质,光滑*,清洁保养容 易.附有把手的不锈钢层架,提取样品平稳方便.且可选购双层强化玻璃透视窗,可清楚观察膛内状况.双层真空强化玻璃观察窗,简洁,美观,更安全。
7.设有风机停转开关,烘焙品种更广泛。
8.独立限温报警功能,超过限制温度自动断电,保证实验室安全、不发生意外。(选配)
9.可配备标准RS-485接口,便于计算机进行多台设备的管理、监测、数据打印等。(选配)
*的风道设计:进入干燥箱内膛空气预先被加热到所需的温度,在混合均匀以后,才进入内膛,前进后出,下进上出,避免风阻,使任何部位温度达到*,温度偏差较小
10. 可选配*进的模块程序多级分段控温。
传统型电热鼓风干燥箱:
产品名称 | 型 号 | 工作室尺寸MM 高X宽X深 | 电压(V) | 功率(KW) | 温度(℃) |
电热鼓风干燥箱 | FXB101-0 | 350X350X350 | 220 | 1.6 | 室温-250 |
FXB101-1 | 450X450X350 | 220 | 3 | 室温-250 | |
FXB101-2 | 550X550X450 | 220 | 3 | 室温-250 | |
FXB101-3 | 750X600X500 | 220 | 5 | 室温-250 | |
FXB101-4 | 1000X800X800 | 380 | 6 | 室温-250 |
技术参数:
型号 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 容积 | 功率 | 波动度 | 温度范围 | 时间范围 | 温度均匀度 | 分辨率 |
DHG-9020B | 250*250*250 | 500*470*500 | 15 | 600 | ±0.5 | RT+5-300℃ | 1-9999 | ≤0.5℃ | 0.1℃ |
DHG-9050B | 350*350*420 | 490*500*700 | 50 | 1000 | ±0.5 | 1-9999 | ≤0.5℃ | 0.1℃ | |
DHG-9080B | 450*450*400 | 580*550*730 | 80 | 1500 | ±0.5 | 1-9999 | ≤0.5℃ | 0.1℃ | |
DHG-9150B | 550*550*500 | 700*680*875 | 150 | 2000 | ±0.5 | 1-9999 | ≤0.5℃ | 0.1℃ | |
DHG-9220B | 550*500*800 | 680*750*1140 | 220 | 2450 | ±0.5 | 1-9999 | ≤0.5℃ | 0.1℃ | |
DHG-9450B | 700*700*900 | 850*850*1285 | 440 | 3500 | ±0.5 | 1-9999 | ≤0.5℃ | 0.1℃ | |
DHG-9640B | 1000*800*800 | 850*1195*1200 | 640 | 4500 | ±0.5 | 1-9999 | ≤0.5℃ | 0.1℃ |
备注:电压220V 50HZ,工作环境温度RT+5-30℃,载物托盘标配2层。
可选功能可选:镀锌板A型、不锈钢B型、程序温控C型、液晶显示屏D型、干燥培养两用E型
部参数表 -2
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc- | 密码 | “Lc=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |
ndA- | 温度 报警方式 | 0:只有温度上偏差超温报警; 1:同时有温度上、下偏差超温报警; | (0~1) 0 |
ndt | 定时方式 | 0:无定时功能; 1:有定时时间设定,且达到设定值(开始恒温定时)时,显示屏下排显示运行时间; 2:有定时时间设定,则显示屏下排显示运行时间。 | (0~2) 1 |
Hn- | 恒温计时方式 | 0:分钟计时;1:小时计时 | (0~1) 0 |
EH- | 定时结束是否继续恒温控制 | 0:定时结束后关断加热输出; 1:定时结束后继续恒温控制。 | (0~1) 0 |
oPn- | 门控功能 | 0:关闭开门判断功能; 1:开启开门判断功能。 | (0~1) 0 |
nP- | 最大功率输出 | 加热输出的最大功率百分比。 | (0~100%) 100 |
Co- | 关断加热输出偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值+Co”时,关断加热输出。 | 传感器为Pt100: (0~100.0℃) 50.0 传感器为Cu50: 无此参数 |
SPL- | 最小温度 设定值 | 温度设定值的最小值。 | (0~0) 0 |
SPH- | 最大温度 设定值 | 温度设定值的最大值。 | 传感器为Pt100: (0~400.0) 300.0 传感器为Cu50: (0~100.0) 100.0 |
Addr | 通讯地址 | 本机通讯地址。 | (1~32) 1 |
注2:为避免误判,对于无需开门判断或降温很快的系统,请选择关闭开门判断功能。
返回列表