PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
产品用途:
超声波清洗机广泛用于制药、食品加工、医疗卫生、大专院校、工矿企业、科研单位的腐粘性较高及高难度的清洗、脱气、乳化、混匀、置换、提取、粉料及细胞粉碎。功率可调型超声波清洗机KQ-7-180DTD
产品特点:
1.数显设定超声清洗时间、温度、功率。
2.工作时间倒计时显示。
3.实时显示清洗槽内实际温度。
4.时间设定范围:1-480分钟。
5.温度设定范围:0-99度。
6.功率设定范围:40-100%。
7.配备不锈钢网篮、降音盖、迷你阀门,经久耐用,内部为铜接头.
8.仪器的内外壳体和降音盖采用优质304不锈钢、外表面为拉丝面。
9.风机,风量大,噪音低。
10.自主研发核心电路,震荡电路为IGBT模块控制的他激式电路,输出功率比自激式大15%,输入电压范围宽±10%,不容易损坏等优点。
11. 工作模块简单,维修方便。功率可调型超声波清洗机KQ-7-180DTD
12.仪器的操作程序采用单片机编程,修正方便,工作参数断电记忆功能.
产品分类:
显示方式:机械式(手动调节时间设定、温度设定等)、
数控式(按钮式设定温度、时间)
控温方式:加热、不加热方式
用途分:实验室清洗机、工业用清洗机
换能器频率分:28-40-80-100K
按容积分:2-3-4.5-7-22.5-30-60-80-120-210-360
型号 | 内槽尺寸 | 容积 | 频率(KHZ) | 功率 | 可调功率(%) | 加热功率 | 温度范围 | 时间范围 | 降音盖 | 网架 |
KQ-7-180DTD | 300*160*150 | 7 | 40 | 180 | 40-100 | 400 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-10-200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 800 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-10-300DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 800 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-22-500DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-22-600DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-30-800DTD | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-60-1600DTD | 600*350*300 | 60 | 40 | 1600 | 40-100 | 3000 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-80-2000DTD | 600*400*350 | 80 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-120-3500DTD | 600*500*400 | 120 | 40 | 3500 | 40-100 | 6000 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-210-5000DTD | 700*600*500 | 210 | 40 | 5000 | 40-100 | 10000 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
KQ-360-8500DTD | 1000*600*600 | 360 | 40 | 8500 | 40-100 | 12000 | RT-90 | 1-999 | 选配 | 标配 |
返回列表