PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
1400℃实验室高温电炉产品结构特点:1.电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在高温度时炉壳外部温度接近室温,高不高于50摄氏度。2.炉膛材质采用轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温.耐急冷急热.不裂缝.不结晶.不掉渣.不用担心污染所烧制产品。3.节能效果是老式电炉的60-80%。4.温控采用数显温控仪表,她具有30-50段可编程PID自整定.自动升温.自动降温.无需值守.5.也可选配RS485通讯接口[连接上普通电脑即可启动.停止.暂停升温.设定升温曲线.升温曲线储存.历史曲线记录等功能]。
1400℃实验室高温电炉技术参数:
产品名称 | 型号 | 温度 (℃) | 电压/功率 (V/KW) | 加热元件 | 炉膛尺寸 深宽高(mm) | 炉膛尺寸 深宽高(mm) | 重量(KG) |
高温马弗炉 | HL1L-14TP | 1400 | 220/2 KW | 硅碳棒 | 100×100×100 | 450×400×620 | 30 |
HL2L-14TP | 220/2.5 KW | 200×120×80 | 550×420×600 | 35 | |||
HL3L-14TP | 220/2.5 KW | 150×150×150 | 500×450×670 | 40 | |||
HL7L-14TP | 220/3.5 KW | 300×200×120 | 650×500×640 | 50 | |||
HL9L-14TP | 220/4KW | 300×200×150 | 650×500×670 | 60 | |||
HL8L-14TP | 220/3.5 KW | 200×200×200 | 600×500×620 | 70 | |||
HL12L-14TP | 220/4.5 KW | 300×200×200 | 700×500×620 | 85 | |||
HL15L-14TP | 220/5 KW | 250×250×250 | 650×550×670 | 95 | |||
HL18L-14TP | 380/5KW | 300×250×250 | 700×550×670 | 100 | |||
HL16L-14TP | 380/8KW | 400×250×160 | 800×550×600 | 110 | |||
HL20L-14TP | 380/10KW | 400×250×200 | 800×550×640 | 120 | |||
HL30L-14TP | 380/12KW | 500×300×200 | 900×600×640 | 140 | |||
HL36L-14TP | 380/15KW | 400×300×300 | 800×600×740 | 155 | |||
HL80L-14TP | 380/20KW | 500×400×400 | 900×700×840 | 200 | |||
T代表 陶瓷纤维保温材料 P代表30段编程智能程序 外形尺寸及重量仅供参考,具体尺寸视实物而定,可定制任何非标产品。 |
技术参数:
工作温度:1300℃
高温度:1400℃
升温速率:≤30℃/Min
控温精度:±1℃
温控电脑:PID智能温控表
加热元件:硅碳棒
热电偶: K型/S型
工作电压:220V 50hz/380V
非标尺寸可以定做!
返回列表