PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
721N可见分光光度计 波长范围:325-1000nm仪器功能
F模式下可输入C=KA+B准确测量浓度
721N可见分光光度计 波长范围:325-1000nm仪器特点
1.*的光学系统,高性能1200条/nm光栅和进口钨灯及检测器保证仪器优良的性能指标。
2.宽大的样品室能容纳5-50mm各种规格的比色皿。
3.新的微机处理技术使操作更加简便。
4.仪器自动调OA和100%T。
5.外形小巧携带方便
主要技术参数 | |||
型号 | X1 | 721 | 721N |
光谱带宽 | 4nm | 5nm | 5nm |
波长重复性 | 1nm | 1nm | 1nm |
波长范围 | 325-1000nm | 360-1000nm | 325-1000nm |
波长准确度 | ±2nm | ±3nm | ±3nm |
光度准确度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T |
光度重复性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
稳定性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm |
杂散光 | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm |
工作方式 | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F |
电源 | AC90-240/50Hz | ||
调零方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
光源 | 进口卤钨灯 | 进口卤钨灯 | 进口卤钨灯 |
单色器 | 自准式 | 自准式 | 自准式 |
外形尺寸 | 400*310*160mm | ||
重量 | 7kg |
返回列表