Related articles
联系电话:18037316198
水质酸度计PHS-3CW概述:
本仪器是由微处理器控制的智能化pH计,选用高可靠进口集成元件并经严格筛选精制而成,性能稳定、可靠,操作简单。适用于实验室精密测量溶液的酸度(pH值)和电极电位(mV),广泛用于轻工、化工、制药、食品、防疫、环保及教育科研部门的电化学分析。
水质酸度计PHS-3CW技术参数:
型号 | PHS-3E | PHS-3CW | PHS-3DW |
测量范围 | pH:-2~18.00pH mV:±1999mV, 温度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 温度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 温度:0~100℃ |
分辨率 | pH:0.01/0.1pH, 温度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 温度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 温度:±1℃ |
精度 | pH:0.01pH,温度:±1℃ | pH:0.01pH,温度:±1℃ | pH:0.01pH,温度:±1℃ |
温度补偿 | 0-100℃手动/自动补偿 | 0-100℃手动补偿 选配018温度电极可实现自动温补 | 0-100℃手动/自动补偿 |
存储记录 | 具有数据存储功能 | 具有数据存储功能 | 具有数据存储功能 |
基本配 置 | 1. E201-C-L玻璃PH复合电极(适合溶液温度0-80℃范围测量) 2. 温度电极(只适合溶液在0-65℃中使用) PH标准校准试样 电源适配器 | E201-C塑壳PH复合电极(适合溶液温度5-60℃范围测量) PH标准校准试样 电源适配器 | 1. E201-C-L玻璃PH复合电极(适合溶液温度0-80℃范围测量) 2. 温度电极(只适合溶液在0-65℃中使用) PH标准校准试样 电源适配器 |
本仪器是由微处理器控制的智能化pH计,选用高可靠进口集成元件并经严格筛选精制而成,性能稳定、可靠,操作简单。适用于实验室精密测量溶液的酸度(pH值)和电极电位(mV),广泛用于轻工、化工、制药、食品、防疫、环保及教育科研部门的电化学分析。
返回列表