PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
100℃-1200℃陶瓷纤维马弗炉 (碳棒加热)安晟系列箱式马弗炉以硅碳棒为加热元件,采用双层壳体结构和智能化控温系统,炉膛采用陶瓷维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用软起动恒流控制延长加热元件寿命长,该炉具有控温精度高,温场均衡、操作简单,升降温度速率快、能耗低等优点
100℃-1200℃陶瓷纤维马弗炉 (碳棒加热)主要用途:高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测之用。
产品型号 | HL-1200 | HL-1200 | HL-1200 |
工作电源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
炉膛尺寸 | 100x100x100mm | 300 x200 x200mm | 400x300x300mm |
额定功率 | ≤1kw | ≤6kw | ≤12 kw |
建议升温速度 | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min |
产品特点 | 硅碳棒加热,炉膛温场均衡,能耗低 | ||
加热元件 | 含钼电热丝 | ||
常用温度 | ≤1100℃ | ||
高温度 | 1200℃ | ||
控温方式 | 30段智能化程序控制 | ||
恒温精度 | ±1℃ | ||
控温仪表 | 30段PID智能温控仪 | ||
炉 膛 | 陶瓷纤维固化炉膛,保温性能好,节能 | ||
测温元件 | S型热电偶 | ||
炉门结构 | 侧开式 | ||
主要配件 | 石棉手套,坩埚钳,热电偶,刚玉坩埚 | ||
可选配件 | 炉架、控制软件(可远程监控、修改电炉状态程序曲线) |
备注:以上数据仅供参考,炉膛尺寸可根据客户要求定制!
返回列表