PRODUCT CLASSIFICATION
小型电动丝杠升降炉技术指标:
温度 项目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
额定工作温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ |
长期工作温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 |
测温元件及测温范围 | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
编程曲线段数 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 |
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 |
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒/钨丝/石墨 |
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 |
耐火材料 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口高纯摩根轻质材料 |
装料台升降速度 | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min |
装料台 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 |
装料台载重 | 1-10吨 | 1-10吨 | 1-10吨 | 1-10吨 | 1-10吨 |
升降 | 丝杠升降 | 丝杠升降 | 丝杠升降 | 丝杠升降 | 丝杠升降 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
计算机接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 |
返回列表