PRODUCT CLASSIFICATION
河南郑州101鼓风干燥箱的特点及使用说明
电热恒温干燥箱也被我们称为干燥箱、恒温干燥箱、鼓风干燥箱等多种叫法。其主要适用于化验室、工矿业企业、机械、食品及科研单位等部门作干燥、熔蜡、灭菌等使用。但不适用于带挥发物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。
其次是主要特点:
1、外壳采用静电喷涂工艺,漆膜稳定可靠;
2、可选用多种控温仪表、控温精度高,稳定性能好;
3、箱门采用硅胶条密封,密封效果好。
再者是使用说明:
1.打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。
2.接通电源,将电源插头插入电源插座,将面板上方的开关置于“开”的位置,仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
3.通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所需要的箱内温度。
4.仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。
5.关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。
请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤。
台式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃ | ||||||
产品型号 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 电源电压 | 温控参数 | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
返回列表