PRODUCT CLASSIFICATION
1200℃1400℃1700℃智能马弗炉实验用的坩埚都有哪些可以选?
弧形坩埚: | |||||
容量cc | 上外径mm | 下外径mm | 高度mm | 壁厚mm | 重量KG |
5 | 25 | 15 | 28 | 1.3 | 0.01 |
10 | 29 | 18 | 34 | 1.5 | 0.02 |
15 | 32 | 21 | 37 | 1.5 | 0.025 |
20 | 36 | 23 | 41 | 1.7 | 0.03 |
30 | 38 | 25 | 45 | 1.7 | 0.4 |
50 | 48 | 30 | 52 | 2 | 0.05 |
100 | 58 | 35 | 68 | 2 | 0.1 |
150 | 67 | 42 | 78 | 2.5 | 0.15 |
200 | 73 | 48 | 86 | 2.5 | 0.18 |
300 | 83 | 52 | 106 | 2.5 | 0.25 |
400 | 91 | 56 | 108 | 2.5 | 0.3 |
500 | 100 | 60 | 118 | 3 | 0.4 |
750 | 112 | 70 | 132 | 3 | 0.5 |
1000 | 125 | 80 | 146 | 3.5 | 0.7 |
1500 | 140 | 90 | 170 | 4 | 1.10 |
2000 | 150 | 93 | 200 | 4 | 1.40 |
直行(柱形)坩埚(直径范围∮10-250mm , 高度D 5-500mm可根据用户需求定制!)
外径:mm | 高度:mm | 壁厚:mm | 容量:CC | 重量:KG |
30 | 30 | 2 | 15 | 0.025 |
35 | 35 | 2 | 25 | 0.035 |
40 | 40 | 2.5 | 35 | 0.055 |
50 | 50 | 2.5 | 75 | 0.09 |
60 | 60 | 3 | 130 | 0.15 |
65 | 65 | 3 | 170 | 0.18 |
70 | 70 | 3 | 215 | 0.21 |
80 | 80 | 3 | 330 | 0.27 |
85 | 85 | 3 | 400 | 0.31 |
90 | 90 | 3 | 480 | 0.35 |
100 | 100 | 3.5 | 650 | 0.5 |
110 | 110 | 3.5 | 880 | 0.6 |
120 | 120 | 4 | 1140 | 0.81 |
130 | 130 | 4 | 1450 | 0.96 |
140 | 140 | 4 | 1850 | 1.12 |
150 | 150 | 4.5 | 2250 | 1.44 |
160 | 160 | 4.5 | 2250 | 1.64 |
170 | 170 | 4.5 | 3350 | 1.86 |
180 | 180 | 4.5 | 4000 | 2.09 |
200 | 200 | 5 | 5500 | 2.87 |
220 | 220 | 5 | 7400 | 3..48 |
240 | 240 | 5 | 9700 | 4.15 |
方形坩埚:(可根据用户需求定制!)
长度:mm | 宽:mm | 高:mm |
50 | 10 | 10 |
50 | 20 | 20 |
50 | 40 | 20 |
60 | 30 | 15 |
75 | 15 | 10 |
75 | 52 | 50 |
75 | 75 | 15 |
75 | 75 | 30 |
75 | 75 | 45 |
80 | 80 | 40 |
85 | 65 | 30 |
90 | 60 | 35 |
100 | 20 | 15 |
100 | 20 | 20 |
100 | 30 | 25 |
100 | 40 | 20 |
100 | 60 | 30 |
100 | 100 | 30 |
100 | 100 | 50 |
110 | 80 | 40 |
110 | 110 | 35 |
110 | 80 | 40 |
120 | 75 | 40 |
120 | 120 | 30 |
120 | 120 | 50 |
140 | 140 | 40 |
150 | 150 | 50 |
200 | 100 | 25 |
200 | 100 | 50 |
园板
外径mm | 厚度 | 重量 |
30 | 4 | 0.011 |
40 | 4 | 0.02 |
50 | 5 | 0.037 |
60 | 6 | 0.064 |
70 | 6 | 0.088 |
75 | 6 | 0.1 |
80 | 6 | 0.11 |
85 | 6 | 0.13 |
90 | 7 | 0.17 |
95 | 7 | 0.19 |
100 | 7 | 0.21 |
105 | 8 | 0.26 |
110 | 8 | 0.29 |
115 | 8 | 0.32 |
120 | 9 | 0.39 |
130 | 9 | 0.45 |
140 | 9 | 0.53 |
150 | 8 | 0.62 |
160 | 10 | 0.76 |
170 | 10 | 0.86 |
180 | 10 | 0.97 |
190 | 10 | 1.08 |
200 | 10 | 1.19 |
220 | 10 | 1.44 |
250 | 10 | 1.86 |
300 | 15 | 4.08 |
99氧化铝特种陶瓷:
氧化铝陶瓷具有熔点高,硬度大,致密高强,耐磨性好,化学稳定性好,同时还具有高频及微波电绝缘等优良特性,广泛应用于航空航天,电子机械,冶金陶瓷,化工,纺织,生物等领域。
名称 | 用途 | 特性 |
弧型坩埚 | 烧制彩电粉,荧光粉,稀土材料,贵金属材料,是焙烧高,中,低陶瓷电容器NTC,PTC压电陶瓷及钴酸锂,锰酸锂粉末的佳焙烧容器。 | 有良好的化学稳定性和抗热震性能,使用温度高。 |
园底坩埚 | ||
直型坩埚 | ||
方型坩埚 | ||
方板 | 焙烧电子产品,高温基座材料,陶瓷盖板。 | 有良好的化学稳定性和抗热震性能,使用温度高。 |
圆板 | ||
研钵 | 研磨各类高纯化工原料及医药制品 | 强度高,耐腐蚀,耐磨性好。 |
球磨罐 | 适用粉碎各类化工产品,医药产品,稀土材料及各类硅酸盐材料。 | 有良好的化学稳定性和耐磨性 |
滚筒 | 粉碎各类非金属材料 | 材质致密,抗冲击,耐磨性好。 |
颚板 | ||
气流粉碎内衬 | 用于气流式粉碎 | 强度高,抗冲击,耐磨性好。 |
炉管 | 适用于高温炉内衬,化工加热反应器壳体,热电偶测温保护套管。 | 化学稳定性,气密性,绝缘性良好 |
保温罩 | 生长各类高温晶体 | 化学稳定性好,耐高温。 |
异型制品 | 特种行业及军工企业特殊需求 | 定身(加工)超特异型制品 |