PRODUCT CLASSIFICATION
工作温度1300℃1400℃大型工业高温实验电炉哪个厂做的专业,哪个厂生产的高温炉实在,本机具有体积小、重量轻、温场均衡、升降温度速率快、节能等优点,是高校、科研院所、工矿企业进行高温烧结、金属退火、质量检测的理想设备。
工作温度1300℃1400℃大型工业高温实验电炉技术参数
产品名称 | 型号 | 温度 (℃) | 电压/功率 (V/KW) | 加热元件 | 炉膛尺寸 深宽高(mm) | 炉膛尺寸 深宽高(mm) | 重量(KG) | |
高温马弗炉 | HL1L-14 | 1400 | 220/2 KW | 硅碳棒 | 100×100×100 | 450×400×620 | 30 | |
HL2L-14 | 220/2.5 KW | 200×120×80 | 550×420×600 | 35 | ||||
HL3L-14 | 220/2.5 KW | 150×150×150 | 500×450×670 | 40 | ||||
HL7L-14 | 220/3.5 KW | 300×200×120 | 650×500×640 | 50 | ||||
HL9L-14 | 220/4KW | 300×200×150 | 650×500×670 | 60 | ||||
HL8L-14 | 220/3.5 KW | 200×200×200 | 600×500×620 | 70 | ||||
HL12L-14 | 220/4.5 KW | 300×200×200 | 700×500×620 | 85 | ||||
HL15L-14 | 220/5 KW | 250×250×250 | 650×550×670 | 95 | ||||
HL18L-14 | 380/5KW | 300×250×250 | 700×550×670 | 100 | ||||
HL16L-14 | 380/8KW | 400×250×160 | 800×550×600 | 110 | ||||
HL20L-14 | 380/10KW | 400×250×200 | 800×550×640 | 120 | ||||
HL30L-14 | 380/12KW | 500×300×200 | 900×600×640 | 140 | ||||
HL36L-14 | 380/15KW | 400×300×300 | 800×600×740 | 155 | ||||
HL80L-14 | 380/20KW | 500×400×400 | 900×700×840 | 200 | ||||
外形尺寸及重量仅供参考,具体现货视实物而定,可定制任何非标产品。 |
工作温度1300℃1400℃大型工业高温实验电炉