PRODUCT CLASSIFICATION
工作温度1000℃.1100℃.1200℃高温实验室马弗炉箱式实验电炉体积小,能耗低,重量轻,外形美观大方,结构设计先进合理。以电阻丝为加热元件,采用双层壳体结构和智能化程序控温系统,炉膛采用进口氧化铝多晶体纤维材料,保温节能。
工作温度1000℃.1100℃.1200℃高温实验室马弗炉主要用途和适用范围:
工作温度1000℃.1100℃.1200℃高温实验室马弗炉高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、新材料开发、有机物质灰化、质量检测之用,也适用于军工、电子、医药、特种材料等生产和实验。
产品 | 型号 | 温度 | 功率 | 加热元件 | 炉膛尺寸 | 外形尺寸约 | 重量约 |
| HL2L-10 | 1000 | 220/1.5 KW | 硅碳棒/ 电阻丝 | 200×120×80 | 550×450×700 | 35 |
HL7L-10 | 220/2.5 KW | 300×200×120 | 650×530×750 | 45 | |||
HL9L-10 | 220/3 KW | 300×200×150 | 650×530×780 | 57 | |||
HL12L-10 | 220/4KW | 300×200×200 | 750×530×850 | 50 | |||
HL16L-10 | 380/6KW | 400×250×160 | 850×580×800 | 70 | |||
HL20L-10 | 380/8KW | 400×250×200 | 850×600×850 | 73 | |||
HL30L-10 | 380/10KW | 500×300×200 | 950×660×850 | 85 | |||
HL36L-10 | 380/12KW | 400×300×300 | 850×650×850 | 95 | |||
HL80L-10 | 380/15KW | 500×400×400 | 950×780×1000 | 120 |
产品 | 型号 | 温度 | 功率 | 加热元件 | 炉膛尺寸 | 外形尺寸约 | 重量约 |
| HL2L-12 | 1200 | 220/1.5 KW | 硅碳棒/ 电阻丝 | 200×120×80 | 650×500×750 | 45 |
HL7L-12 | 220/2.5 KW | 300×200×120 | 700×580×800 | 55 | |||
HL9L-12 | 220/3 KW | 300×200×150 | 700×580×830 | 67 | |||
HL12L-12 | 220/4KW | 300×200×200 | 800×580×900 | 70 | |||
HL16L-12 | 380/6KW | 400×250×160 | 900×630×850 | 80 | |||
HL20L-12 | 380/8KW | 400×250×200 | 900×650×900 | 83 | |||
HL30L-12 | 380/10KW | 500×300×200 | 1000×710×900 | 95 | |||
HL36L-12 | 380/12KW | 400×300×300 | 900×700×900 | 105 | |||
HL80L-12 | 380/15KW | 500×400×400 | 1000×820×1050 | 130 | |||
外形尺寸及重量仅供参考,具体现货视实物而定,可定制任何非标产品。 |