PRODUCT CLASSIFICATION
产品型号 | HL-1200 |
工作电源 | AC380V 50/60HZ |
炉膛尺寸 | 500*500*500mm |
额定功率 | ≤18 kw |
建议升温速度 | 10℃/min |
产品特点 | 硅碳棒加热,炉膛温场均衡,能耗低 |
加热元件 | 碳棒加热 |
常用温度 | ≤1100℃ |
高温度 | 1200℃ |
控温方式 | 30段智能化程序控制 |
恒温精度 | ±1℃ |
控温仪表 | 30段PID智能温控仪 |
炉 膛 | 陶瓷纤维固化炉膛,保温性能好,节能 |
测温元件 | S型热电偶 |
炉门结构 | 侧开式 |
主要配件 | 石棉手套,坩埚钳,热电偶,刚玉坩埚 |
可选配件 | 炉架、控制软件(可远程监控、修改电炉状态程序曲线) |
备注:以上数据仅供参考,炉膛尺寸可根据客户要求定制!